













Параметры товара
Материал: | сталь |
Подключение: | боковое (базовое); нижнее правосторонее (по заказу); нижнее левосторонее (по заказу) |
Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
Покрытие: | полимер |
Базовый цвет: | белый глянцевый |
Рабочее давление: | до 15 атм. |
Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
Температура теплоносителя: | до 130ºС |
Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
При нижнем подключении по умолчанию в комплект входит встроенный термоклапан.
Ниже ограничения на напольные варианты и напольные варианты с нижним подключением в зависимости от количества секций прибора:
Модель прибора | Не изготавливаем (секции) | Изготавливаем по согласованию (секции) | Изготавливаем без согласования (секции) |
Параллели В нп | 4-7 | 8 и более | |
Параллели В нв | 4 | - | 5 и более |
Параллели В нп нв | 4-14 | - | 15 и более |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Параллели по ссылке
Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом на радиаторы Параллели В
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм (без учета ножек) | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параллели В 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 70 | 2.04 | 101 | 0.448 | 110 | 8 804 | |
Параллели В 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 70 | 2.55 | 126 | 0.56 | 138 | 9 750 | |
Параллели В 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 70 | 3.06 | 151 | 0.672 | 165 | 10 696 | |
Параллели В 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 70 | 3.57 | 176 | 0.784 | 193 | 11 642 | |
Параллели В 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 70 | 4.08 | 201 | 0.896 | 220 | 12 588 | |
Параллели В 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 70 | 4.59 | 226 | 1.008 | 248 | 13 534 | |
Параллели В 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 70 | 5.1 | 251 | 1.12 | 275 | 14 480 | |
Параллели В 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 70 | 5.61 | 276 | 1.232 | 303 | 15 426 | |
Параллели В 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 334 | 70 | 6.12 | 301 | 1.344 | 330 | 16 372 | |
Параллели В 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 334 | 70 | 6.63 | 326 | 1.456 | 358 | 17 318 |


1. 3D модели (*.max) для дизайнеров