











Гармония А20 образована двумя коллекторами и колонками обтекаемой формы диаметром 20 мм с плоскими торцами. Благодаря уменьшенному расстоянию между колонками, шаг секции составляет 30 мм, что создает эффект невесомости радиатора. При этом сохраняются отличные тепловые характеристики и гигиенические свойства.
Параметры товара
Диаметр трубок: | 20 мм |
Материал: | сталь |
Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее правостороннее (по заказу); нижнее левостороннее (по заказу) |
Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу), радиусные (по заказу только для однорядных, R ≥ 1000 мм), горизонтальное исполнение (по заказу) |
Покрытие: | полимер |
Базовый цвет: | белый глянцевый |
Рабочее давление: | до 15 атм. |
Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
Температура теплоносителя: | до 120 °C |
Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
Для однорядных приборов возможно радиусное изготовление.
Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом, монтажными схемами и другой информацией на закладке Документация.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм (без учета ножек) | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гармония А20 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 50 | 1,32 | 121 | 0,44 | 96,8 | 4 252 | |
Гармония А20 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 50 | 1.65 | 151 | 0.55 | 121 | 5 315 | |
Гармония А20 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 50 | 1.98 | 181 | 0.66 | 145.2 | 6 378 | |
Гармония А20 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 50 | 2.31 | 211 | 0.77 | 169.4 | 7 441 | |
Гармония А20 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 50 | 2.64 | 241 | 0.88 | 193.6 | 8 504 | |
Гармония А20 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 50 | 2.97 | 271 | 0.99 | 217.8 | 9 567 | |
Гармония А20 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 50 | 3.3 | 301 | 1.1 | 242 | 10 630 | |
Гармония А20 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 50 | 3.63 | 331 | 1.21 | 266.2 | 11 693 | |
Гармония А20 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 334 | 50 | 3.96 | 361 | 1.32 | 290.4 | 12 756 | |
Гармония А20 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 334 | 50 | 4.29 | 391 | 1.43 | 314.6 | 13 819 |


1. 3D модели (*.max) для дизайнеров