Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Гармония А имеют обычные колонки с глухими торцами. Радиаторы Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии А25 - 25 мм, у Гармониии А40 - 40 мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Параметры товара
| Диаметр трубок: | 40 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее правостороннее (по заказу); нижнее левостороннее (по заказу) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу), радиусные (по заказу только для однорядных, R ≥ 1000 мм), |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
Для однорядных приборов возможно радиусное изготовление.
Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом, монтажными схемами и другой информацией на закладке Документация.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм (без учета ножек) | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гармония А40 1-300-3 | 1 | 300 | 3 | 334 | 70 | 2,4 | 151 | 1,29 | 121 | 12 717 | |
| Гармония А40 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 70 | 3.2 | 201 | 1.72 | 161 | 13 792 | |
| Гармония А40 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 70 | 4 | 251 | 2.15 | 202 | 14 867 | |
| Гармония А40 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 70 | 4.8 | 301 | 2.58 | 242 | 15 942 | |
| Гармония А40 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 70 | 5.6 | 351 | 3.01 | 282 | 17 017 | |
| Гармония А40 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 70 | 6.4 | 401 | 3.44 | 322 | 18 092 | |
| Гармония А40 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 70 | 7.2 | 451 | 3.87 | 363 | 19 167 | |
| Гармония А40 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 70 | 8 | 501 | 4.3 | 403 | 20 242 | |
| Гармония А40 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 70 | 8.8 | 551 | 4.73 | 443 | 21 317 | |
| Гармония А40 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 334 | 70 | 9.6 | 601 | 5.16 | 484 | 22 392 |
1. 3D модели (*.max) для дизайнеров