









_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)


_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)






Простая и лаконичная модель, в которой отлично сочетаются геометрические формы: изогнутые колонки круглого сечения присоединены к верхнему и нижнему коллекторам прямоугольного сечения.
За счет оптимального изгиба колонок с теплоносителем, их количество, а соответственно и общая теплоотдача прибора увеличиваются. Особенности конструкции обеспечивают простоту в очистке от пыли.
Радиаторы отопления серии РС рекомендованы для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и имеют гигиенический сертификат, который расположен на закладке документация.
Материал: | сталь |
Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
Покрытие: | полимер |
Базовый цвет: | белый глянцевый |
Рабочее давление: | до 15 атм. |
Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
Температура теплоносителя: | до 120ºС |
Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Модель РС 5 выпускается только в напольном исполнении. Ножки входят в стоимость прибора.
Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм (без учета ножек) | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РС 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 340 | 40 | 3,12 | 330 | 1,44 | 216 | 5 020 | |
РС 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 340 | 40 | 3.51 | 371 | 1.62 | 243 | 5 463 | |
РС 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 340 | 40 | 3.9 | 412 | 1.8 | 270 | 5 906 | |
РС 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 340 | 40 | 4.29 | 453 | 1.98 | 297 | 6 349 | |
РС 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 340 | 40 | 4.68 | 494 | 2.16 | 324 | 6 792 | |
РС 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 340 | 40 | 5.07 | 535 | 2.34 | 351 | 7 235 | |
РС 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 340 | 40 | 5.46 | 576 | 2.52 | 378 | 7 678 | |
РС 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 340 | 40 | 5.85 | 617 | 2.7 | 405 | 8 121 | |
РС 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 340 | 40 | 6.24 | 658 | 2.88 | 432 | 8 564 | |
РС 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 340 | 40 | 6.63 | 699 | 3.06 | 459 | 9 007 |

