_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
















_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
_1290x720_5f7.webp)
_724x420_b8e.webp)
Радиаторы отопления РСК – модифицированная модель радиаторов РС. Коллектор имеет сечение круглой формы.
Плавная и изящная, давно полюбившаяся всем модель РСК, придаст особый шарм интерьеру, в котором находится. Изогнутые колонки присоединяются к коллектору круглого сечения, никаких дополнительных геометрических линий, все визуально лаконично. Отменные технические характеристики обеспечивают высокую теплоотдачу, что говорит об универсальности прибора.
Яркий и обращающий на себя внимание или почти незаметный радиатор РСК все так же прост в уходе и обеспечивает высокий уровень гигиеничности в процессе использования.
Радиаторы отопления серии РСК рекомендованы для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и имеют соответствующий сертификат
Материал: | сталь |
Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее (по заказу) |
Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
Покрытие: | полимер |
Базовый цвет: | белый глянцевый |
Рабочее давление: | до 15 атм. |
Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
Температура теплоносителя: | до 120ºС |
Присоединительная резьба: | для бокового подключения - G ½", G ¾"; для нижнего подключения - G ½" |
Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Модель РСК 5 выпускается только в напольном исполнении. Ножки входят в стоимость прибора.
Перед покупкой ознакомьтесь с паспортом, монтажными схемами и другой информацией на закладке Документация.
Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм (без учета ножек) | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСК 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 342 | 42 | 3,12 | 330 | 1,44 | 216 | 5 020 | |
РСК 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 342 | 42 | 3.51 | 371 | 1.62 | 243 | 5 463 | |
РСК 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 342 | 42 | 3.9 | 412 | 1.8 | 270 | 5 906 | |
РСК 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 342 | 42 | 4.29 | 453 | 1.98 | 297 | 6 349 | |
РСК 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 342 | 42 | 4.68 | 494 | 2.16 | 324 | 6 792 | |
РСК 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 342 | 42 | 5.07 | 535 | 2.34 | 351 | 7 235 | |
РСК 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 342 | 42 | 5.46 | 576 | 2.52 | 378 | 7 678 | |
РСК 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 342 | 42 | 5.85 | 617 | 2.7 | 405 | 8 121 | |
РСК 1-300-16 | 1 | 300 | 16 | 342 | 42 | 6.24 | 658 | 2.88 | 432 | 8 564 | |
РСК 1-300-17 | 1 | 300 | 17 | 342 | 42 | 6.63 | 699 | 3.06 | 459 | 9 007 |

